電話:
86-010-82382578傳真:
86-010-82382580
實驗室常用化學藥品、試劑,由于性質的不同,有效期也有所有不同,比如我們常用的緩沖液、有機試劑、標準溶液、流動相、標準品、配制溶液、留樣等,都有一定的有效期。
如何正確把握使用期限呢?
A 如何確定試劑有效期
試劑的有效日期是影響實驗結果準確性的重要因素。在實際使用過程中,有些人總是習慣于用生產日期來判斷化學試劑的有效性,其實這是不對的。
化學試劑不像食品和藥品有嚴格的保質期, 化學試劑一般沒有保質期的具體要求和界限, 這與化學試劑的保質期受多方面因素影響有關;要根據化學性質、保存條件等, 再結合工作的實際情況判斷試劑是否出現變質、 能否繼續使用。
試劑的性質對有效期的影響
化學試劑一般沒有注明保質期, 確定試劑是否變質主要是憑經驗和做新舊試劑對比試驗。
化學試劑的有效期隨著化學品的化學性質的改變,有著很大的區別。一般情況下,化學性質穩定的物質,保存有效期就越長,保存條件也簡單。
一般遵循以下幾個原則(一般原則,不是原則):
1.無機化合物,只要妥善保管,包裝完好無損,理論上可以長期使用。但是容易氧化(如亞硫酸鹽、苯酚、亞鐵鹽、碘化物、硫化物等應將其固體或晶體密封保存,不宜長期存放; 水溶液亞硫酸、 氫硫酸溶液要密封存放; 鉀、鈉、白磷更要采用液封形式) 、容易潮解的物質,在避光、陰涼、干燥的條件下,只能短時間(1~5 年)內保存,具體要看包裝和儲存條件是否符合規定。
2.有機小分子量化合物一般揮發性較強, 包裝的密閉性要好,可以長時間保存(3~5 年) 。但容易氧化、受熱分解、容易聚合、光敏性物質等,在避光、陰涼、干燥的條件下,只能短時間(1~5 年)內保存,具體要看包裝和儲存條件是否符合規定。
3.有機高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,極易受到微生物、溫度、光照的影響,而失去活性,或變質fu敗,故此,要冷藏(凍)保存,而且時間也較短。
4.基準物質、標準物質和高純物質,原則上要嚴格按照保存規定來保存,確保包裝完好無損,避免受到化學環境的影響,而且保存時間不宜過長。一般情況下,基準物質必須在有效期內使用。在常溫(15ºC~25ºC)下保存時間一般不超過 2個月。超過兩個月要重新標定或檢查之后再用。
5.培養基:按規定配制并消毒好培養基,冷至室溫,保存在陰暗處(盡可能貯藏在冰箱內) ,配制好的培養基應在1個月內用完。
6.除另有規定外、試液、緩沖液、指示劑(液)的有效期均為半年。
液相用的流動相、純化水有效期為 15 天。
7.除另有規定外,液體試劑開啟后一年內有效,固體試劑開啟后三年內有效。
環境條件對有效期影響
1.空氣的影響:空氣中的氧易使還原性試劑氧化而破壞。強堿性試劑易吸收二氧化碳而變成碳酸鹽,水分可以使某些試劑潮解、結塊;纖維、灰塵能使某些試劑還原、變色等。
2.溫度的影響:試劑變質的速度與溫度有關。夏季高溫會加快不穩定試劑的分解; 冬季嚴寒則促使甲醛聚合而沉淀變質。
3.光的影響:日光中的紫外線能加速某些試劑的化學反應而使其變質(例如銀鹽、汞鹽、溴和碘的鉀、鈉、銨鹽和某些酚類試劑) 。
4.雜質的影響。不穩定試劑的純凈與否、對其變質情況的影響不容忽視。例如純凈的溴化Hg實際上不受光的影響,而含有微量溴化亞汞或有機物雜質的溴化Hg遇光易變黑。
5.貯存期的影響。不穩定試劑在長期貯存后可能發生歧化聚合,分解或沉淀等變化。在貯存期和有效期內液體如發現有分層、渾濁、變色、發霉等異?,F象,流動相用于樣品檢測時,樣品的保留時間或相對保留時間發生明顯變化,固體如發現吸潮、變色等異常現象則應停止使用。
使用對有效期影響
依據使用的要求對化學試劑的有效期做出判斷,重要的一點是判斷試劑對結果是否有影響,有影響需要縮短有效期,甚至是報廢。
B主要試劑有效期匯總表:滴定用標準溶液的有效期為多長?其實跟貯存的條件有關,正常室溫下貯存時間見下表。
表1.常見滴定用標準溶液的有效期
相比標準溶液的有效期,各種緩沖液、試液、指示液也有其有效期限制,多數實驗室都是根據前輩的經驗來規定期限,也有的實驗室為了防止過期現象導致的樣品分析結果誤差的產生,盡量都是現配先用,或者多使用一個月。對于某些較穩定的溶液來說,不必矯枉過正,一方面會造成浪費,一方面也增加了分析人員的工作量,那么,到底如何規定各種緩沖液、試液、指示液的使用期限呢,請參考下表!
表2:各種緩沖液、試液、指示液使用期限表
表3.一般溶液有效期一覽表
名稱 | 濃度 | 有效期 | 名稱 | 濃度 | 有效期 |
淀粉指示劑 | 5g/L | 5天 | 硝酸鹽氮標準溶液 | / | 1個月 |
淀粉指示劑 | 10g/L | 5天 | 硫酸鋅 | 535g/L | 1個月 |
鹽酸氨水緩沖溶液 | PH=9.6-9.7 | 7天 | 硫酸錳 | 380g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 78% | 7天 | 硫酸銅溶液 | 20g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 75% | 7天 | 六水氯化鐵 | 0.25g/L | 1個月 |
乙醇溶液 | 72% | 7天 | 堿性試劑 | / | 1個月 |
乙醇溶液 | 70% | 7天 | 重鉻酸鋅 | 12.285g/L | 1個月 |
碘指示劑 | / | 7天 | 重鉻酸鉀 | 12.258g/l | 1個月 |
氧化鎂 | 2% | 7天 | 磺胺 | 5g/L | 1個月 |
間苯二酚鹽酸溶液 | / | 7天 | 七水硫酸鎂 | 22.5g/L | 1個月 |
氨水溶液 | 1:4 | 7天 | 三乙醇胺溶液 | 1:3 | 1個月 |
溴甲酚紫水溶液 | 1.60% | 7天 | 韋氏液 | 13g/L | 1個月 |
酚酞指示劑 | 5g/l | 7天 | 硼酸溶液 | 20g/L | 1個月 |
酚酞指示劑 | 10g/l | 7天 | 喹鉬檸銅溶液 | / | 1個月 |
除蛋白試劑 | / | 7天 | 檸檬酸溶液 | 0.1moL/L | 1個月 |
飽和苦味酸溶液 | / | 7天 | 氯化銨-EDTA溶液 | / | 1個月 |
硝酸銀溶液 | 9.6g/L | 7天 | 硫酸鎘溶液 | / | 1個月 |
硝酸銀溶液 | 50g/L | 7天 | 氫氧化銨-氫化氨緩沖液 | / | 1個月 |
淀粉溶液 | 1% | 7天 | 碘貯備液 | / | 1個月 |
玫紅酸 | 0.5g/L | 7天 | 碘化鉀溶液 | 1moL/L | 1個月 |
使用液(檢測尿素) | / | 7天 | 碘化鉀溶液 | 10% | 1個月 |
碘-碘化鉀 | / | 7天 | 碘化鉀溶液 | 15% | 1個月 |
鹽酸N-(1-萘基)-乙烯二胺 | 0.1% | 10天 | 碘化鉀溶液 | 飽和 | 1個月 |
萘胺鹽酸鹽 | 1g/L | 10天 | 碘酸鉀標準溶液 | 10mmoL/L | 1個月 |
亞甲基蘭飽和溶液 | / | 14天 | 碘溶液 | 0.005moL/L | 1個月 |
顯色劑(原料奶摻假用) | / | 15天 | 氯化鎂 | 2% | 1個月 |
次甲基蘭指示劑 | 1g/L、10g/L | 1個月 | 氯化鈣 | 27.5g/L | 1個月 |
甲基紅指示劑 | 0.1g/l、2g/L | 1個月 | 堿性酒石酸鉀鈉 | / | 1個月 |
甲基紅指示劑 | 1g/L | 1個月 | 納氏試劑 | / | 1個月 |
溴百里酚藍指示劑 | 1% | 1個月 | 費林試劑甲、乙液 | 0.5g | 1個月 |
溴甲酚綠指示劑 | 1g/L | 1個月 | 三氯甲烷-冰乙酸溶液 | 2:3 | 1個月 |
溴甲酚綠指示劑 | 2g/L | 1個月 | 氯化鋇溶液 | 25g/L | 1個月 |
鉻酸鉀指示劑 | 50g/L | 1個月 | 乙mi-乙醇 | 2:1 | 1個月 |
鉻酸鉀指示劑 | 100g/L | 1個月 | du鼠強溶液 | / | 1個月 |
試亞鐵靈指示劑 | / | 1個月 | 七水硫酸鎂 | 22.5g/l | 1個月 |
鈣羧酸指示劑 | (1:100) | 1個月 | 氨氮標準溶液 | 10.0ug/ml | 1個月 |
結晶紫水溶液 | 0.20% | 1個月 | 氨氮標準溶液 | 1000ug/ml | 1個月 |
熒光黃指示劑 | 0.5g/100ml | 1個月 | 酒石酸鉀鈉 | 500g/L | 1個月 |
鉻黑T固體指示劑 | / | 1個月 | 堿性碘化鉀(檢測BOD5) | / | 1個月 |
氨緩沖溶液 | PH=10.0 | 1個月 | 硫酸-硫酸銀溶液 | 100:1 | 1個月 |
PH值校正液 | PH=9.18 | 1個月 | 無水二價硫酸錳溶液 | 340g/L | 1個月 |
PH值校正液 | PH=4.003 | 1個月 | 疊氮鈉試劑 | / | 1個月 |
PH值校正液 | PH=6.86 | 1個月 | 硫代硫酸鈉 | 0.01moL/L | 1個月 |
三乙醇胺-鹽酸緩沖溶液 | 14.92g/L | 1個月 | 硫酸亞鐵銨 | 0.1moL/L | 1個月 |
溴百里香草酚蘭 | 0.04% | 1個月 | 無水氯化鈣溶液 | 27.5g/L | 1個月 |
結晶紫染液 | / | 1個月 | α-萘酚乙醇溶液 | 1% | 1個月 |
沙黃染液 | / | 1個月 | 高碘酸 | / | 1個月 |
碘液 | / | 1個月 | 硫代硫酸鈉 | 1.0moL/L | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 4% | 1個月 | 硫代硫酸鈉溶液 | 0.35% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 40% | 1個月 | 雙氧水 | 10% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 25% | 1個月 | 溴甲酚紫乙醇溶液 | 1.6% | 1個月 |
氫氧化鈉溶液 | 10% | 1個月 | 溴甲酚紫水溶液 | 0.04% | 1個月 |
氫氧化鉀乙醇溶液 | 28g/L | 1個月 | 硝酸銀 | 2% | 1個月 |
氫氧化鋁懸浮液 | / | 1個月 | 硝酸鉀標準貯備液 | 1.468g/L | 1個月 |
煌綠溶液 | 0.10% | 1個月 | 亞硝酸鈉標準溶液 | / | 1個月 |
氯化K溶液 | 3mol/L | 1個月 | 氫氧化鈉溶液 | 飽和 | 2個月 |
氯化K溶液 | 飽和 | 1個月 | 剛果紅指示劑 | 1g/100mL | 2個月 |
亞鐵氰化K溶液 | 172g/l | 1個月 | 硝酸溶液 | 1:1 | 2個月 |
乙酸鋅溶液 | 219g/L | 1個月 | 高錳酸鉀溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
乙酸鉛溶液 | 200g/L | 1個月 | 硫酸溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
醋酸溶液 | 1:4 | 1個月 | 硫酸溶液 | 1.0moL/L | 3個月 |
對氨基苯磺酰胺溶液 | 1% | 1個月 | 硫酸溶液 | 0.5moL/L | 3個月 |
硼酸溶液 | 20g/L | 1個月 | 鹽酸溶液 | 0.5moL/L | 3個月 |
二磺酸酚試劑 | / | 1個月 | 鹽酸溶液 | 2moL/L | 3個月 |
氯化鋇溶液 | 0.1moL/L | 1個月 | 硝酸銀溶液 | 0.1moL/L | 3個月 |
氯化鋇溶液 | 100g/L | 1個月 | 硫酸溶液 | 1:15 | 3個月 |
草酸鉀-磷酸氫二鈉溶液 | 3:7:100 | 1個月 | 硫酸溶液 | 90% | 3個月 |
檸檬酸銅溶液 | / | 1個月 | 硫酸溶液 | 2moL/L | 3個月 |
乙酸鉛溶液 | 200g/L | 1個月 | 鹽酸溶液 | 2mol/L | 3個月 |
草酸銨溶液 | 4% | 1個月 | 二乙酰一肟 | 2% | 6個月 |
三乙醇胺溶液 | 1:2 | 1個月 | 酸性試劑 | / | 6個月 |
硝酸鉀標準溶液 | / | 1個月 | 硝酸鹽氮貯備液 | 7.218g/L | 6個月 |
備注:以上藥品是常規檢驗藥品,在有效期內濃度必須符合要求。
|
C、《化學試劑標準滴定溶液的制備GB/T601-2016》已經于2017年5月1日實施,常規化學試劑標準溶液都可以找到相應的配置方法,并且這次改版也有相應的標準溶液使用有效期說明。上述表中與標準矛盾的以標準為準!
(源于實驗與分析)