電話:
86-010-82382578傳真:
86-010-82382580
一、2017年中國集成電路設計企業
排名 | 企 業 名 稱 |
1 | 深圳市海思半導體有限公司 |
2 | 清華紫光展銳 |
3 | 深圳市中興微電子技術有限公司 |
4 | 華大半導體有限公司 |
5 | 北京智芯微電子科技有限公司 |
6 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 |
7 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
8 | 敦泰科技(深圳)有限公司 |
9 | 格科微電子(上海)有限公司 |
10 | 北京中星微電子有限公司 |
*企業主營業務以集成電路設計為主。
二、2017年中國半導體制造企業
排名 | 企 業 名 稱 |
1 | 三星(中國)半導體有限公司 |
2 | 中芯集成電路制造有限公司 |
3 | SK海力士半導體(中國)有限公司 |
4 | 英特爾半導體(大連)有限公司 |
5 | 上海華虹(集團)有限公司 |
6 | 華潤微電子有限公司 |
7 | 臺積電(中國)有限公司 |
8 | 西安微電子技術研究所 |
9 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 |
10 | 和艦科技(蘇州)有限公司 |
三、2017年中國半導體封裝測試企業
排名 | 企 業 名 稱 |
1 | 江蘇新潮科技集團有限公司 |
2 | 南通華達微電子集團有限公司 |
3 | 天水華天電子集團 |
4 | 威訊聯合半導體(北京)有限公司 |
5 | 恩智浦半導體 |
6 | 英特爾產品(成都)有限公司 |
7 | 安靠封裝測試(上海)有限公司 |
8 | 海太半導體(無錫)有限公司 |
9 | 上海凱虹科技有限公司 |
10 | 晟碟半導體(上海)有限公司 |
四、2017年中國半導體功率器件
序號 | 企 業 名 稱 |
1 | 吉林華微電子股份有限公司 |
2 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 |
3 | 蘇州固锝電子股份有限公司 |
4 | 無錫華潤華晶微電子有限公司 |
5 | 瑞能半導體有限公司 |
6 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 |
7 | 無錫新潔能股份有限公司 |
8 | 杭州立昂微電子股份有限公司 |
9 | 北京燕東微電子有限公司 |
10 | 深圳深愛半導體股份有限公司 |
*企業主營業務以半導體功率器件為主。
五、2017年中國半導體MEMS
序號 | 企 業 名 稱 |
1 | 歌爾聲學股份有限公司 |
2 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 |
3 | 美新半導體(無錫)有限公司 |
4 | 美泰電子科技有限公司 |
5 | 蘇州敏芯微電子技術有限公司 |
6 | 蘇州明皜傳感科技有限公司 |
7 | 上海矽??萍加邢薰?/span> |
8 | 蘇州邁瑞微電子有限公司 |
9 | 蘇州感芯微系統技術有限公司 |
10 | 江蘇德爾森傳感器科技有限公司 |
六、2017年中國半導體材料
序號 | 企 業 名 稱 |
1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
2 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 |
3 | 衡所華威電子有限公司 |
4 | 有研半導體材料有限公司 |
5 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 |
6 | 北京達博有色金屬焊料有限責任公司 |
7 | 上海新陽半導體材料股份有限公司 |
8 | 有研億金新材料有限公司 |
9 | 南京國盛電子有限公司司 |
10 | 天津中環材料技術有限公司 |
七、2017年中國半導體設備五強企業
序號 | 企 業 名 稱 |
1 | 中電科電子裝備集團有限公司 |
2 | 北京北方華創微電子裝備有限公司 |
3 | 中微半導體設備(上海)有限公司 |
4 | 沈陽拓荊科技有限公司 |
5 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 |
注:中國半導體行業協會根據行業季度統計報表及各地方協會統計數據評選出“2017年中國集成電路設計企業,中國半導體制造、封裝測試、功率器件、MEMS、設備及材料(強)企業”,未填報報表或地方協會未納入統計范圍內的企業不在評選范圍內。