電話:
86-010-82382578傳真:
86-010-82382580
供應數量:1255
發布日期:2024/7/18
有效日期:2025/1/18
原 產 地:英國
已獲點擊:1255
儀器簡介:
——對于受預算限制而又需要超純水的實驗室來說,性價比合適的選擇,一款經典型的超純水機
——持續供應18.2 MΩ-cm的水,每分鐘流量高達2升
——簡化的取水方式和操作,使用簡單
——方便維護,前開門設計直接更換消耗品
應用:
必要試劑制備 | 原子吸收光譜法 |
必要玻璃器皿清洗 | HPLC |
離子色譜法 | TOC測量 |
電泳 | ICP-MS |
技術參數:
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
電阻率@25°C(無機物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
細菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
內毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
遵守正確操作和維護程序
1.配置用水終端過濾器
2.未配置用水終端過濾器時產水小于1 CFU/ml
3.接入ELGA除熱源濾器LC197